CeMIE-Geo, INICIT y AGM celebrarán seminario de geotermia en Mexico
El Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica (CeMIE-Geo), Asociación Geotérmica Mexicana (AGM) e Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (INICIT) celebrarán un seminario internacional el 15 de octubre de 2015 en Morelia, Mexico.
Seminario Internacional: La Geotermia en México y en el Mundo
Convocan: Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica (CeMIE-Geo), Asociación Geotérmica Mexicana (AGM) e Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (INICIT)
Fecha: 15 de octubre de 2015.
Lugar: Salón Premier, Best Western Plus, Gran Hotel Morelia, Av. Ventura Puente y Camelinas, Col. Félix Ireta, Morelia, Mich., CP 58070.
Dirigido a: Profesionistas, estudiantes, inversionistas, investigadores y desarrolladores interesados en la energía geotérmica.
Programa Preliminar
Hora | Actividad | Conferencista / Participantes |
08:00-08:30 | Registro e inscripciones | |
08:30-08:55 | Bienvenida e inauguración | Leonardo Beltrán Rodríguez, Subsecretario de Planeación y Transición Energética, SENER. |
09:00-09:30 | 1. El futuro desarrollo geotérmico de la CFE como nueva empresa productiva | Magaly Flores Armenta, Gerente de Proyectos Geotermoeléctricos, CFE. |
09:30-10:00 | 2. Perspectivas de desarrollo de la geotermia en México bajo la nueva regulación | Efraín Villanueva Arcos, Director General de Energías Limpias, SENER. |
10:00-11:00 | 3. El CeMIE-Geo y sus proyectos transversales | José Manuel Romo Jones, Responsable Técnico del CeMIE-Geo. |
11:00-11:20 | Receso – Café | |
11:20-11:50 | 4. Main geothermal regions and fields of the US | Paul Brophy, Presidente del Geothermal Resources Council (GRC), IGA. |
11:50-12:20 | 5. Current status and perspectives in Philippines | Fernando Peñarroyo, International Geothermal Association (IGA). |
12:20-12:50 | 6. Current status of geothermal development in Indonesia | Abadi Poernomo, Presidente de la Indonesia Geothermal Association (INAGA) |
12:50-13:20 | 7. Overview and perspectives of geothermal energy in New Zealand | Juliet Newson, Presidenta de la International Geothermal Association (IGA) |
13:20-14:40 | Receso – Lunch (cada quien por su cuenta) | |
14:40-15:10 | 8. Current status and perspectives in Italy | Paolo Romagnoli, Enel Green Power, International Geothermal Association |
15:10-15:40 | 9. Geothermal energy in Iceland | Bjarni Pálsson, Landsvirkjun, International Geothermal Association |
15:40-16:00 | Receso – Café | |
16:00-16:30 | 10. Overview of the geothermal development in East Africa region with emphasis on Kenya’s experience | Meseret Zemedkun Teklamariam, Presidenta de la East African Geothermal Branch de la IGA |
16:30-17:00 | 11. Policies and initiatives for geothermal support in Latin America | Marietta Sander, Directora Ejecutiva de la IGA |
17:00-17:30 | 12. Desarrollo de recursos de temperatura media y baja en la nueva regulación geotérmica mexicana | Raúl Sánchez Velasco, Sustentabilidad energética Mexicana |
17:30-18:00 | Conclusiones y clausura |
Nota: Las presentaciones se harán ya sea en español o en inglés, según están anunciadas, sin traducción simultánea.
Costo de inscripción: 500 pesos (sin costo para asistentes pertenecientes al consorcio del CeMIE-Geo, y miembros de la AGM). Estudiantes y jubilados: 50% de descuento.
Preinscripciones: Se solicita atentamente a los asistentes inscribirse al evento con anticipación, enviando un mensaje a la dirección electrónica de los organizadores ([email protected]) en el que se indique el nombre y la adscripción. En caso de estar sujeto a pago, será necesario además realizar un depósito o transferencia por la cantidad correspondiente a la cuenta de cheques siguiente:
Banco: Santander
Sucursal: 7812 Bosques Camelinas
Beneficiario: Asociación Geotérmica Mexicana, AC
Número de Cuenta: 65-50382990-8
CLABE: 014470655038299087
Habrá inscripciones también el día del evento, sujetas a disponibilidad de cupo. Ese día sólo se recibirán pagos en efectivo.
Logística y organización general: Luis C.A. Gutiérrez Negrín ([email protected]) y Víctor Hugo Garduño Monroy.
Fuente: CeMIE-Geo