17 proyectos geotérmicos buscan financiamiento bajo la sexta convocatoria del programa GRMF para África Oriental
Desarrolladores de 17 proyectos geotérmicos en Kenia, Tanzania, Djbiouti, Uganda, Zambia, y Etiopía han solicitado financiamiento en el 6to llamado a Expresiones de Interés del Fondo de Mitigación de Riesgos Geotérmicos para el Este de África.
Se han publicado los resultados de la apertura de ofertas de Expresión de interés en la sexta ronda de solicitudes del GRMF.
Las AUC reconocen oficialmente que el 29 de julio de 2020 se recibieron a tiempo diecisiete (17) Expresiones de interés (EoI) para la sexta ronda de solicitudes de la Instalación de mitigación de riesgos geotérmicos y se aceptaron para la apertura de ofertas, que tuvo lugar el 3 de agosto de 2020. Las diecisiete EoI consistió en diez (10) estudios de superficie (SS) y siete (7) programas de perforación (DP). Ocho (8) proyectos incluyeron una solicitud para respaldar actualizaciones de infraestructura. Las IE procedían de seis países (Djibouti, Etiopía, Kenia, Tanzania, Uganda, Zambia) y fueron presentadas por entidades públicas y privadas.
La siguiente tabla proporciona una descripción general de las solicitudes enviadas:
No. | Name of Bidder | Country of Bidder | Project name | Project type |
1. | Empakaa Energy Limited | Kenya | Emuruepoli | Surface Study |
2. | M&M Trans Africa Trading PLC | Ethiopia | Boseti | Surface Study |
3. | M&M Trans Africa Trading PLC | Ethiopia | Kone | Surface Study |
4. | Office Djiboutien de Développement de l’energie Geothermique (ODDEG) |
Djibouti | North Ghoubbet | Surface Study |
5. | Office Djiboutien de Développement de l’energie Geothermique (ODDEG) |
Djibouti | Alol | Surface Study |
6. | Red Rose Boseti Limited | Ethiopia | Boseti | Surface Study |
7. | Red Rose Meteka Limited | Ethiopia | Meteka | Surface Study |
8. | Savannah Renewable Energy Limited | Kenya | Turkana | Surface Study + Infrastructure |
9. | Tanzania Geothermal Development Company (TGDC) |
Tanzania | Ibadakuli | Surface Study |
10. | ZESCO Limited | Zambia | Chongo | Surface Study |
11. | Bantu Energy Uganda Limited | Uganda | Panyimur Panyigoro | Drilling Programme + Infrastructure |
12. | Geothermal Development Company Ltd. (GDC) | Kenya | Menengai West | Drilling Programme + Infrastructure |
13. | Kenya Electricity Generating Company (KenGen) PLC | Kenya | Eburru | Drilling Programme + Infrastructure |
14. | Office Djiboutien de Développement de l’energie Geothermique (ODDEG) |
Djibouti | North West Assal | Drilling Programme + Infrastructure |
15. | Tanzania Geothermal Development Company (TGDC) | Tanzania | Songwe | Drilling Programme + Infrastructure |
16. | Marine Power Generation Ltd | Kenya | Mt. Margaret | Drilling Programme + Infrastructure |
17. | Sosian Energy Limited | Kenya | Sosian Menengai Highland | Drilling Programme + Infrastructure |
Actualmente, se realiza una verificación de integridad, la identificación de posibles motivos de rechazo y la evaluación completa.
Todos los solicitantes con una EoI exitosa en el AR 6, incluidos aquellos que ya pasaron la etapa de EoI en el AR 1 al AR 5, pero hasta la fecha no han logrado presentar un RpA exitoso, serán invitados al taller obligatorio previo a la licitación. La fecha exacta y el lugar aún están por anunciarse. Las cartas de invitación se enviarán en consecuencia.
Si surge alguna pregunta con respecto a este asunto, no dude en comunicarse con la RGCU.
Fuente: Email notification / ThinkGeoEnergy